| BIAYA BIMBINGAN TAHUN AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM REGULER Program Reguler max.15 siswa/kelas. Biaya untuk satu tahun ajaran sudah termasuk sarana belajar | ||||
| (buku panduan, paket uji kompetensi/paket prediksi dan evaluasi (try out) rutin). Fasilitas klinik tentor, pembimbing akademik/wali kelas dan simulasi kuliah bagi kelas 12 SMA/Alumni. Biaya dapat diangsur. | ||||
| Diskon 30 % Lunas s.d 17 Juli 2010. Diskon 25 % Lunas s.d 31 Juli 2010. Diskon 20 % Lunas s.d 14 Agustus 2010Biaya Pendaftaran Rp 100.000. Angsuran pertama minimal Rp 1.750.000 + pendaftaran. | ||||
| KELAS | BIAYA | FREKUENSI BELAJAR | FASILITAS | KETERANGAN |
| REGULER 1-2 SD | Rp.2.800.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| REGULER 3-4-5 SD | Rp.2.850.000 | 3kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| REGULER 6 SD | Rp 2.900.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Prediksi UASBN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d UASBN 2010 |
| REGULER 7-8 SMP | Rp 2.800.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| REGULER 9 SMP | Rp 2.950.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Prediksi UN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d UN 2010 |
| REGULER 10 SMA | Rp 2.900.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| REGULER 11 IPA/IPS | Rp 2.950.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1& 2, Paket Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| REGULER 12 IPA/IPS UN | Rp 3.150.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Paket Prediksi UN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d UN 2010 |
| REGULER 12 IPA/IPS SIMAK UI, UMB PTN & SNM PTN | Rp 3.700.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit setiap hari pada program super intensif sukses snm ptn | Buku Panduan 1 & 2, Paket Prediksi UN 1 & 2, Buku SIMAK UI 1 & 2, Buku SNM PTN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d SNM PTN 2010 |
| KELAS UISIMAK UI, UMB PTN & SNM PTN | Rp 3.800.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit setiap hari pada program super intensif sukses snm ptn | Buku SIMAK UI, Buku SNM PTN, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d SNM PTN 2010 langsung belajar materi SIMAK UI & SNM PTN |
Jumat, 04 Juni 2010
BIYA TAHUN AJARAN BARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
untuk pengajarnya, dari mana????
BalasHapustrus kebanyakan dari jurusan apa?
makasihh
98 % dari universitas indonesia
BalasHapusDisesuaikan