Jumat, 28 Mei 2010

  1. BIAYA PENDIDIKAN SELAMA SATU TAHUN
    PROGRAM (KENAIKAN KELAS,UN, DAN SPMB)
    SALEMBA GROUP CABANG DEPOK LAMA
    NO. KELAS BIAYA BIAYA DISKON DAN SISA PEMBAYARAN KET
    PENDAFTARAN PENDIDIKAN 30% sisa 25% sisa 20% sisa 15% sisa 10% SISA
    1 1-2 SD Rp100,000 Rp2,800,000 Rp840,000 Rp2,060,000 Rp700,000 Rp2,200,000 Rp560,000 Rp2,340,000 Rp420,000 Rp2,480,000 Rp280,000 Rp2,620,000 S/D KK
    2 3 -4 - 5 SD Rp100,000 Rp2,850,000 Rp855,000 Rp2,095,000 Rp712,500 Rp2,237,500 Rp570,000 Rp2,380,000 Rp427,500 Rp2,522,500 Rp285,000 Rp2,665,000 S/D KK
    3 6 SD Rp100,000 Rp2,900,000 Rp870,000 Rp2,130,000 Rp725,000 Rp2,275,000 Rp580,000 Rp2,420,000 Rp435,000 Rp2,565,000 Rp290,000 Rp2,710,000 S/D UN
    4 7 - 8 SMP Rp100,000 Rp2,850,000 Rp855,000 Rp2,095,000 Rp712,500 Rp2,237,500 Rp570,000 Rp2,380,000 Rp427,500 Rp2,522,500 Rp285,000 Rp2,665,000 S/D KK
    5 9 SMP Rp100,000 Rp2,950,000 Rp885,000 Rp2,165,000 Rp737,500 Rp2,312,500 Rp590,000 Rp2,460,000 Rp442,500 Rp2,607,500 Rp295,000 Rp2,755,000 S/D UN
    6 10 SMA Rp100,000 Rp2,900,000 Rp870,000 Rp2,130,000 Rp725,000 Rp2,275,000 Rp580,000 Rp2,420,000 Rp435,000 Rp2,565,000 Rp290,000 Rp2,710,000 S/D KK
    7 11 SMA Rp100,000 Rp2,950,000 Rp885,000 Rp2,165,000 Rp737,500 Rp2,312,500 Rp590,000 Rp2,460,000 Rp442,500 Rp2,607,500 Rp295,000 Rp2,755,000 S/D KK
    8 12 SMA-UN SIMAK-UI Rp100,000 Rp3,150,000 Rp945,000 Rp2,305,000 Rp787,500 Rp2,462,500 Rp630,000 Rp2,620,000 Rp472,500 Rp2,777,500 Rp315,000 Rp2,935,000 S/D UN
    9 12 SMA SPMB Rp100,000 Rp3,750,000 Rp1,125,000 Rp2,725,000 Rp937,500 Rp2,912,500 Rp750,000 Rp3,100,000 Rp562,500 Rp3,287,500 Rp375,000 Rp3,475,000 SPMB
    10 KLS UI Rp100,000 Rp3,800,000 Rp1,140,000 Rp2,760,000 Rp950,000 Rp2,950,000 Rp760,000 Rp3,140,000 Rp570,000 Rp3,330,000 Rp380,000 Rp3,520,000 SPMB
    11 JAMIN UN Rp300,000 Rp13,500,000 UN
    12 JAMIN MASUK UI/PTN Rp300,000 Rp46,500,000 SPMB















    13 1-6 SD EXCEL Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000 UASBN
    14 7- 9 SMP EXC Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000 S/D UN
    15 10 SMA exc Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000
    16 11 exc Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000
    17 12 SMA EXC Rp150,000 Rp5,750,000 Rp1,725,000 Rp4,175,000 Rp1,437,500 Rp4,462,500 Rp1,150,000 Rp4,750,000 Rp862,500 Rp5,037,500 Rp575,000 Rp5,325,000 SPMB
    30%= LUNAS S/D 17 JULI 2010 * GRATIS KHUSUS SISWA LAMA









    25%= LUNAS S/D 31 JULI 2010

    TLP.0856 8555 725






    20%= LUNAS S/D14 AGUSTUS 2010
    sgdepoklama@gmail.com







BIAYA PENDIDIKAN SELAMA SATU TAHUN

PROGRAM (KENAIKAN KELAS,UN, DAN SPMB)
SALEMBA GROUP CABANG DEPOK LAMA
NO. KELAS BIAYA BIAYA DISKON DAN SISA PEMBAYARAN KET
PENDAFTARAN PENDIDIKAN 30% sisa 25% sisa 20% sisa 15% sisa 10% SISA
1 1-2 SD Rp100,000 Rp2,800,000 Rp840,000 Rp2,060,000 Rp700,000 Rp2,200,000 Rp560,000 Rp2,340,000 Rp420,000 Rp2,480,000 Rp280,000 Rp2,620,000 S/D KK
2 3 -4 - 5 SD Rp100,000 Rp2,850,000 Rp855,000 Rp2,095,000 Rp712,500 Rp2,237,500 Rp570,000 Rp2,380,000 Rp427,500 Rp2,522,500 Rp285,000 Rp2,665,000 S/D KK
3 6 SD Rp100,000 Rp2,900,000 Rp870,000 Rp2,130,000 Rp725,000 Rp2,275,000 Rp580,000 Rp2,420,000 Rp435,000 Rp2,565,000 Rp290,000 Rp2,710,000 S/D UN
4 7 - 8 SMP Rp100,000 Rp2,850,000 Rp855,000 Rp2,095,000 Rp712,500 Rp2,237,500 Rp570,000 Rp2,380,000 Rp427,500 Rp2,522,500 Rp285,000 Rp2,665,000 S/D KK
5 9 SMP Rp100,000 Rp2,950,000 Rp885,000 Rp2,165,000 Rp737,500 Rp2,312,500 Rp590,000 Rp2,460,000 Rp442,500 Rp2,607,500 Rp295,000 Rp2,755,000 S/D UN
6 10 SMA Rp100,000 Rp2,900,000 Rp870,000 Rp2,130,000 Rp725,000 Rp2,275,000 Rp580,000 Rp2,420,000 Rp435,000 Rp2,565,000 Rp290,000 Rp2,710,000 S/D KK
7 11 SMA Rp100,000 Rp2,950,000 Rp885,000 Rp2,165,000 Rp737,500 Rp2,312,500 Rp590,000 Rp2,460,000 Rp442,500 Rp2,607,500 Rp295,000 Rp2,755,000 S/D KK
8 12 SMA-UN SIMAK-UI Rp100,000 Rp3,150,000 Rp945,000 Rp2,305,000 Rp787,500 Rp2,462,500 Rp630,000 Rp2,620,000 Rp472,500 Rp2,777,500 Rp315,000 Rp2,935,000 S/D UN
9 12 SMA SPMB Rp100,000 Rp3,750,000 Rp1,125,000 Rp2,725,000 Rp937,500 Rp2,912,500 Rp750,000 Rp3,100,000 Rp562,500 Rp3,287,500 Rp375,000 Rp3,475,000 SPMB
10 KLS UI Rp100,000 Rp3,800,000 Rp1,140,000 Rp2,760,000 Rp950,000 Rp2,950,000 Rp760,000 Rp3,140,000 Rp570,000 Rp3,330,000 Rp380,000 Rp3,520,000 SPMB
11 JAMIN UN Rp300,000 Rp13,500,000 UN
12 JAMIN MASUK UI/PTN Rp300,000 Rp46,500,000 SPMB















13 1-6 SD EXCEL Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000 UASBN
14 7- 9 SMP EXC Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000 S/D UN
15 10 SMA exc Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000
16 11 exc Rp150,000 Rp4,650,000 Rp1,395,000 Rp3,405,000 Rp1,162,500 Rp3,637,500 Rp930,000 Rp3,870,000 Rp697,500 Rp4,102,500 Rp465,000 Rp4,335,000
17 12 SMA EXC Rp150,000 Rp5,750,000 Rp1,725,000 Rp4,175,000 Rp1,437,500 Rp4,462,500 Rp1,150,000 Rp4,750,000 Rp862,500 Rp5,037,500 Rp575,000 Rp5,325,000 SPMB

Jumat, 21 Mei 2010

UNTUK 12 IPA/IPS SG DEPOK LAMA

Taufik Ibrahim UNTUK SISWA SG DEPOK LAMA KELAS 12 IPA/IPS
SIFAT : WAJIB
DAFTAR INTENSIF SNMPTN : 23-25 MEI 2010

( DI SG DEPOK LAMA)
...INTENSIF SNM PTN : 26 MEI-12 JUNI 2010

(MASUK TIAP HARI)

SNMPTN : 16-17
JUNI 2010


INFO SNMPTN:
http://www.snmptn.ac.id/
Lihat Selengkapnya
Website Resmi SNMPTN 2010
www.snmptn.ac.id
WWW.SNMPTN.AC.ID merupakan 'website resmi' SNMPTN 2010 (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri periode tahun 2010) yang dikordinasikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. SNMPTN 2010 (SenamPTN) merupakan salah satu jalur penerimaan calon mahasiswa baru pa...

Rabu, 19 Mei 2010

NO. NO.PESERTA NAMA MAT B_IND B_ING EKO SEJ GEO JUMLAH NILAI PILIHAN_1 PTN PILIHAN_2 PTN PILIHAN_3 PTN HASIL
B S K B S K B S K B S K B S K B S K B S K
1 999 RETNO DEWAJATI 1 3 19 10 9 5 6 4 13 4 8 11 4 9 11 5 7 11 30 40 70 437 Ilmu Hukum UI Ilmu Perpustakaan UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
2 888 DINA HIDAYAT 1 0 22 15 4 5 8 12 3 10 12 1 5 12 7 10 7 6 49 47 44 563 Ilmu Administrasi Niaga UI Ilmu Komunikasi UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
3 123 NGURAHMADEWIR DANANG 0 19 4 12 12 0 7 16 0 9 13 1 5 15 4 6 11 6 39 86 15 418 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Administrasi Negara UI Sastra Inggris UI Belum Lulus
4 110 09 34837 RYAN WIDHIATMOKO 5 3 15 11 13 0 6 7 10 8 8 7 1 7 16 5 11 7 36 49 55 465 Ilmu Administrasi Negara UI Manajemen UNJ Belum Lulus
5 110 09 34818 EVA SELLY 7 0 16 14 4 6 3 4 16 15 2 6 5 1 18 1 4 18 45 15 80 593 Akuntansi UI Ilmu Komunikasi UI Pend. Ekonomi UNJ Belum Lulus
6 110 09 34765 DENI PRAYUDI 6 1 16 13 7 4 1 1 21 3 13 7 1 5 18 4 1 18 28 28 84 446 Ilmu Komunikasi UI Manajemen UNJ Sosiologi UNJ Belum Lulus
7 110 09 34705 RAHMAT WAHYUDI 6 1 16 13 7 4 1 1 21 4 13 6 1 5 18 3 2 18 28 29 83 444 Kriminologi UI Ilmu Sejarah UI Pend. Seni Musik UNJ Belum Lulus
8 110 09 34702 SITI NUR RAHMAWATI 2 2 19 6 7 11 1 1 21 9 5 9 1 5 18 4 4 15 23 24 93 414 Ilmu Komunikasi UI Arkeologi UI Pend. Sosiologi UNJ Belum Lulus
9 110 09 34666 FITRI S 6 1 16 15 5 4 1 1 21 6 12 5 2 6 16 5 4 14 35 29 76 495 Ilmu Administrasi Fiskal UI Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Pend. Luar Sekolah UNJ Belum Lulus
10 110 09 34656 IRENA 2 1 20 14 6 4 9 5 9 15 6 2 7 13 4 10 10 3 57 41 42 632 Ilmu Hukum UI Ilmu Komunikasi UI Belum Lulus
11 110 09 34611 AGNES 5 1 17 10 5 9 4 0 19 10 8 5 7 8 9 8 4 11 44 26 70 565 Akuntansi UI Ilmu Hukum UI Pend. Seni Musik UNJ Belum Lulus
12 110 09 34607 MIFTAHUL J 6 1 16 15 5 4 1 1 21 6 12 5 2 7 15 5 4 14 35 30 75 493 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Komunikasi UI Psikologi UNJ Belum Lulus
13 110 09 3 AJI UTOMO PUTRO 1 2 20 16 6 2 5 15 3 3 5 15 1 8 15 5 6 12 31 42 67 442 Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Manajemen UNJ Antropologi UNIMAL Belum Lulus
14 109 05 34017 HIJRANISA DITAMI 6 16 1 15 6 3 10 9 4 9 13 1 3 11 10 8 7 8 51 62 27 552 Sastra Inggris UI Pend. Bahasa dan Sastra Inggris UNJ Sastra Indonesia UI Belum Lulus
15 107 09 34585 PAMELA H LANGI 2 9 12 13 9 2 7 16 0 8 11 4 5 11 8 7 11 5 42 67 31 475 Akuntansi USU Belum Lulus
16 107 09 34579 GHIFARI DESTIAWAN 8 1 14 15 8 1 8 4 11 9 9 5 9 8 7 7 5 11 56 35 49 638 Ilmu Administrasi Negara UI Akuntansi UNJ Ilmu Perpustakaan UI Belum Lulus
17 107 09 34551 JATNIKA 2 5 16 7 10 7 7 12 4 4 8 11 3 7 14 4 10 9 27 52 61 393 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Hukum UI Sastra Perancis UI Belum Lulus
18 107 09 34545 KIRKHA 3 2 18 17 6 1 8 3 12 7 3 13 6 9 9 5 4 14 46 27 67 579 Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Antropologi Sosial UI Pend. Bhs. Jepang UNJ Belum Lulus
19 107 09 34501 ERVAN F 4 3 16 13 11 0 5 10 8 12 7 4 9 7 8 10 4 9 53 42 45 600 Ilmu Komunikasi UI Ilmu Hukum UI Sastra Daerah untuk Sastra Batak USU Lulus Pil_3
20 107 09 34483 SILVY DEVARA LUBIS 3 9 11 11 11 2 8 15 0 11 9 3 2 16 6 4 9 10 39 69 32 450 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Administrasi Niaga UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
21 107 09 34478 RORIS OKTIAN 5 2 16 6 3 15 0 0 23 9 3 11 1 1 22 2 5 16 23 14 103 433 Ilmu Administrasi Fiskal UI Akuntansi UI Manajemen UNJ Belum Lulus
22 107 09 34443 SHABRINA 13 5 5 13 11 0 10 12 1 0 0 23 0 0 24 0 0 23 36 28 76 506 Belum Lulus
23 107 09 34362 HENDRA MARULITUA 4 3 16 13 10 1 6 9 8 11 6 6 9 7 8 10 5 8 53 40 47 604 Manajemen UI Ilmu Ekonomi UI Manajemen USU Belum Lulus
24 107 09 34342 NORMAN 14 3 6 17 5 2 9 8 6 11 6 6 8 9 7 6 6 11 65 37 38 701 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Perpustakaan UI Manajemen UNJ Lulus Pil_1
25 107 09 34338 NOVI 3 2 18 16 5 3 2 11 10 5 3 15 3 7 14 11 9 3 40 37 63 516 Ilmu Komunikasi UI Sastra Perancis UI Manajemen UNJ Belum Lulus
26 107 09 34316 LINTANG PHP 1 3 19 11 10 3 3 15 5 6 9 8 2 14 8 7 11 5 30 62 48 396 Ilmu Hukum UI Ilmu Komunikasi UI Pend. Ekonomi UNJ Belum Lulus
27 107 09 34313 ARIKA P 5 2 16 8 2 14 0 0 23 5 7 11 1 0 23 7 5 11 26 16 98 451 Ilmu Administrasi Negara UI Manajemen UI Kurikulum & Teknologi Pendidikan UNJ Belum Lulus
28 107 09 34306 REGINA PS 3 2 18 18 6 0 8 3 12 8 5 10 7 10 7 5 4 14 49 30 61 596 Sastra Belanda UI PDPK UNIMAL Pend. Tata Boga UNJ Belum Lulus
29 107 09 34304 RATNA QORI S 3 2 18 18 6 0 9 3 11 9 5 9 7 9 8 4 4 15 50 29 61 605 Psikologi UI Manajemen UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
30 107 09 34285 ANGELIA THEODORA 5 18 0 16 8 0 7 13 3 10 5 8 3 7 14 8 7 8 49 58 33 543 Sastra Belanda UI Ilmu Administrasi Negara USU Pend. Tata Boga UNJ Belum Lulus
31 107 09 34271 VANYA VIRANDA 6 4 13 17 4 3 6 1 16 13 4 6 5 13 6 8 5 10 55 31 54 637 Psikologi UI Sastra Inggris UI Manajemen UNJ Belum Lulus
32 107 09 34270 GINA SHABRINA 9 4 10 15 7 2 2 1 20 13 6 4 6 10 8 6 4 13 51 32 57 606 Akuntansi UI Ilmu Administrasi Niaga UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
NO. NO.PESERTA NAMA MAT B_IND B_ING EKO SEJ GEO JUMLAH NILAI PILIHAN_1 PTN PILIHAN_2 PTN PILIHAN_3 PTN HASIL
B S K B S K B S K B S K B S K B S K B S K
33 107 09 34266 DIAN SUCI R 3 3 17 17 6 1 6 9 8 12 7 4 9 7 8 10 4 9 57 36 47 641 Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNJ Sastra Daerah untuk Sastra Jawa UI Belum Lulus
34 107 09 34265 IFDHOLLIA MUNTRIANI 3 4 16 12 11 1 5 10 8 12 7 4 9 7 8 11 5 7 52 44 44 589 Ilmu Hukum UNAND Manajemen UNJ Bahasa dan Sastra Inggris UNJ Lulus Pil_1
35 107 09 34249 YULIA 5 5 13 15 9 0 7 13 3 8 8 7 2 8 14 8 5 10 45 48 47 533 Ilmu Administrasi Negara UI Ilmu Politik USU Ilmu Hukum USU Belum Lulus
36 107 09 34242 YESSI T 5 18 0 16 8 0 8 14 1 7 16 0 5 19 0 8 15 0 49 90 1 486 Manajemen UI Manajemen UNJ Ilmu Hukum USU Belum Lulus
37 107 09 34239 DIETA 9 1 13 14 6 4 5 8 10 7 7 9 9 7 8 10 5 8 54 34 52 624 Manajemen UI Ilmu Hukum UI Belum Lulus
38 107 09 34233 ANGGRIYANI 3 2 18 17 7 0 9 8 6 8 11 4 10 11 3 7 14 2 54 53 33 590 Sastra Jepang UI Kriminologi UI Pend. Bhs. Jepang UNJ Belum Lulus
39 107 09 34230 ROSITA M 1 1 21 14 5 5 7 9 7 10 8 5 7 7 10 5 10 8 44 40 56 540 Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Sosiologi UI Belum Lulus
40 107 09 34224 FEBIOLA CHELSEA 6 17 0 15 9 0 8 15 0 7 16 0 5 19 0 10 13 0 51 89 0 502 Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Pend. Seni Rupa UNJ Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNJ Belum Lulus
41 107 09 34223 TATYANA UTAMI B 0 0 23 10 14 0 12 11 0 8 14 1 3 17 4 4 17 2 37 73 30 429 Psikologi UI Sastra Inggris UI Sastra Belanda UI Belum Lulus
42 107 09 34217 GALIH SANTOSO O 12 1 10 17 7 0 8 8 7 16 7 0 9 13 2 8 12 3 70 48 22 717 Ilmu Ekonomi UI Lulus Pil_1
43 107 09 33411 REINHARD S 4 3 16 13 10 1 6 10 7 14 7 2 9 7 8 10 4 9 56 41 43 624 Manajemen UI Ilmu Ekonomi UI Manajemen USU Lulus Pil_3
44 107 09 31881 ANGELIA LARAS W 3 20 0 11 13 0 4 19 0 9 14 0 8 16 0 5 18 0 40 100 0 399 Sastra Jepang UI Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Pend. Bhs. Jepang UNES Belum Lulus
45 107 09 31877 DEBORAH PHILIA 7 16 0 11 13 0 3 20 0 9 14 0 4 20 0 4 18 1 38 101 1 384 Ilmu Komunikasi USU Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNJ Ilmu Komunikasi UI Belum Lulus
46 107 09 31874 RAFIKA ANGGRAENY 2 5 16 10 13 1 4 9 10 9 10 4 3 10 11 5 10 8 33 57 50 427 Psikologi UI Sastra Jerman UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
47 107 09 31863 RACHEL PARDEDE 3 1 19 10 6 8 6 9 8 5 5 13 3 3 18 7 5 11 34 29 77 486 Ilmu Hukum UI Sastra Jerman UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
48 107 09 31861 YULIANA WARDANI 1 1 21 11 13 0 3 15 5 6 15 2 5 10 9 8 12 3 34 66 40 418 Ilmu Administrasi Fiskal UI Pend. Ekonomi UNJ Belum Lulus
49 107 09 31386 Y REKSA 9 0 14 15 5 4 1 0 22 17 4 2 9 9 6 10 5 8 61 23 56 694 Ilmu Hukum UI Kriminologi UI Akuntansi UNJ Lulus Pil_1
50 106 10 32414 MARTINUS DEVY A M 3 0 20 16 4 4 4 5 14 9 7 7 5 3 16 6 1 16 43 20 77 569 Kriminologi UI Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Manajemen UNJ Belum Lulus
51 106 10 32413 DYAH ATIKA S 1 4 18 13 11 0 12 11 0 9 12 2 5 10 9 9 7 7 49 55 36 549 Bahasa dan Sastra Inggris UNJ Belum Lulus
52 106 10 32410 DYAN RACHELIA S 4 1 18 19 5 0 14 9 0 17 6 0 9 11 4 9 14 0 72 46 22 735 Tata Rias dan Kecantikan UNP Sastra Cina USU Lulus Pil_1
53 106 10 32409 SARI AMALIA 1 4 18 13 9 2 7 16 0 11 10 2 6 13 5 7 10 6 45 62 33 506 Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis USU Tata Rias dan Kecantikan UNP Ilmu Politik USU Belum Lulus
54 106 09 34001 RENALDO SURYA P 2 3 18 13 8 3 6 11 6 7 6 10 4 7 13 6 5 12 38 40 62 496 Akuntansi UI Ilmu Hukum UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
55 106 09 34000 BAMBANG ADRITAMA P 10 5 8 16 7 1 7 9 7 4 14 5 3 11 10 11 7 5 51 53 36 569 Akuntansi UI Ilmu Administrasi Fiskal UI Akuntansi UJAMBI Lulus Pil_3
56 106 09 33917 SYLVANIA LINDASARI 3 7 13 14 8 2 4 3 16 8 7 8 3 10 11 11 5 7 43 40 57 532 Ilmu Perpustakaan UI Akuntansi UNJ Pend. Ekonomi Akuntansi UNES Belum Lulus
57 106 09 33887 MUHAMMAD RIZKI S 2 21 0 12 12 0 4 19 0 1 4 18 0 0 24 0 0 23 19 56 65 327 Ilmu Administrasi Fiskal UI Ilmu Administrasi Negara UI Manajemen UI Belum Lulus
58 106 09 33880 ADELINA 4 1 18 13 8 3 2 4 17 8 11 4 9 5 10 5 6 12 41 35 64 526 Pend. Bhs. Jepang UNJ Sastra Jepang UI Ilmu Hukum USU Belum Lulus
59 105 09 33692 SANTOSO PERMADI 2 21 0 13 11 0 10 13 0 8 15 0 4 10 10 3 12 8 40 82 18 434 Ilmu Agama Islam UNJ Sastra Arab UI Antropologi UNIMAL Belum Lulus
60 105 09 33681 RAHMA DAMAYANTI 0 5 18 12 7 5 2 10 11 6 16 1 2 10 12 6 6 11 28 54 58 396 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa UI Pend. Tata Boga UNJ Pend. Seni Tari UNJ Belum Lulus
61 105 09 33632 RANI PUTRI UTAMI 6 17 0 15 7 2 10 8 5 5 12 6 4 9 11 7 6 10 47 59 34 528 Ilmu Hubungan Internasional UI Sastra Indonesia UI Manajemen UNJ Belum Lulus
62 105 09 33620 RIZKI L 0 1 22 14 5 5 1 2 20 2 4 17 4 7 13 3 2 18 24 21 95 428 Pend. Sejarah UNJ Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNJ Sastra Indonesia UNAND Belum Lulus
63 105 09 33617 ANISA WIDYA LESTARI 6 17 0 16 6 2 9 7 7 6 7 10 3 13 8 6 9 8 46 59 35 521 Ilmu Hubungan Internasional UI Ilmu Administrasi Negara UI Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Belum Lulus
64 105 09 33605 ANNISHA INTAN 2 2 19 15 7 2 10 8 5 7 10 6 5 12 7 7 10 6 46 49 45 539 Psikologi UI Sastra Cina UI Manajemen UNJ Belum Lulus
NO. NO.PESERTA NAMA MAT B_IND B_ING EKO SEJ GEO JUMLAH NILAI PILIHAN_1 PTN PILIHAN_2 PTN PILIHAN_3 PTN HASIL
B S K B S K B S K B S K B S K B S K B S K
65 105 09 33400 YANI SAFRIZAL 4 6 13 13 9 2 7 7 9 9 10 4 6 8 10 7 5 11 46 45 49 545 Ilmu Administrasi Negara UI Sastra Arab UI Manajemen UNSYIAH Lulus Pil_3
66 105 09 33354 CITRA WILNA A 0 1 22 11 8 5 2 13 8 5 14 4 2 9 13 1 3 19 21 48 71 356 Ilmu Hukum UI Bahasa dan Sastra Inggris UNJ Sastra Inggris UI Belum Lulus
67 104 10 33139 TRIYANTO 2 0 21 14 9 1 7 4 12 8 0 15 4 5 15 4 9 10 39 27 74 527 Akuntansi UI Pend. Geografi UNJ Sastra Indonesia UI Belum Lulus
68 104 09 33292 RISKA NONIK W 6 3 14 9 7 8 3 8 12 5 8 10 2 7 15 6 13 4 31 46 63 434 Psikologi UI Sastra Cina UI Pend. Sosiologi UNJ Belum Lulus
69 104 09 33282 HARDY YUSUF 13 5 5 16 7 1 7 6 10 9 9 5 6 4 14 7 3 13 58 34 48 655 Akuntansi UNSYIAH Lulus Pil_1
70 104 09 32906 MARTINA NUR SAVITRI 3 2 18 16 6 2 10 9 4 9 6 8 3 9 12 5 7 11 46 39 55 558 Ilmu Perpustakaan UI Pend. IPS UNJ Belum Lulus
71 104 09 32894 TIA OKTAVIANI 6 3 14 13 8 3 10 6 7 8 7 8 4 11 9 8 11 4 49 46 45 567 Sastra Indonesia UI Akuntansi UNJ Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Belum Lulus
72 104 09 32774 GUMILAR 0 2 21 13 9 2 4 12 7 10 5 8 7 10 7 6 10 7 40 48 52 494 Akuntansi UI Ilmu Hukum UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
73 104 09 32759 M IKHSAN 8 2 13 17 7 0 9 14 0 13 8 2 3 4 17 6 3 14 56 38 46 632 Manajemen UI Psikologi UI Manajemen UNJ Belum Lulus
74 104 09 32741 SYARIF 1 3 19 19 4 1 0 5 18 10 8 5 7 8 9 6 8 9 43 36 61 539 Manajemen UI Ilmu Sejarah UI Ilmu Hukum UNAND Lulus Pil_3
75 104 09 32705 GALIH MAHARDYKA P 8 9 6 12 11 1 7 16 0 10 13 0 4 17 3 11 12 0 52 78 10 529 Ilmu Sejarah UI Arkeologi UI Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi UNJ Belum Lulus
76 104 05 33107 ANDIKA 2 5 16 8 12 4 1 10 12 9 10 4 10 11 3 12 6 5 42 54 44 496 Arkeologi UI Pend. Ekonomi UNJ Belum Lulus
77 103 10 32145 RINI KARTIKA GULTOM 2 5 16 13 8 3 5 11 7 6 5 12 4 5 15 7 5 11 37 39 64 490 Akuntansi UI Akuntansi UNJ Akuntansi USU Belum Lulus
78 103 10 32144 EFRIDHO ALAZANA 0 2 21 13 7 4 6 8 9 3 10 10 5 11 8 4 10 9 31 48 61 430 Ilmu Politik UI Ilmu Sejarah UI Ilmu Hukum UNES Belum Lulus
79 103 10 32127 ALI HUSIN 4 0 19 9 3 12 7 10 6 5 3 15 3 8 13 7 5 11 35 29 76 494 Ilmu Komunikasi UI Ilmu Hukum UI Belum Lulus
80 103 09 32569 SHEILLA SONNYA 3 2 18 11 5 8 7 2 14 6 4 13 6 7 11 6 2 15 39 22 79 536 Ilmu Sejarah UI Arkeologi UI Pend. Bhs. Perancis UNJ Belum Lulus
81 103 09 32540 SHOFIAH 8 2 13 11 6 7 10 12 1 10 6 7 6 1 17 4 5 14 49 32 59 592 Akuntansi UI Ilmu Administrasi Fiskal UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
82 103 09 32521 DANDY DWI PUTRA 0 1 22 12 11 1 7 16 0 7 13 3 6 13 5 2 7 14 34 61 45 428 Ilmu Sejarah UI Pend. Bhs. Jerman UNJ Studi Pembangunan UNIMAL Belum Lulus
83 103 09 32504 DINI MUFIDAH 8 2 13 10 7 7 5 12 6 8 4 11 7 8 9 6 6 11 44 39 57 541 Ilmu Komunikasi UI Sastra Jepang UI Pend. Bahasa dan Sastra Inggris UNJ Belum Lulus
84 103 09 32499 IMELDA IDRUS 5 4 14 16 6 2 6 7 10 7 11 5 6 6 12 7 7 9 47 41 52 561 Ilmu Hukum UI Sastra Rusia UI Sosiologi UNJ Belum Lulus
85 103 09 32491 MUHAMMAD ARIEF ERDI 16 7 0 12 12 0 9 14 0 10 11 2 6 6 12 8 12 3 61 62 17 625 Akuntansi UI Ilmu Ekonomi UI Akuntansi UNJ Belum Lulus
86 103 09 32429 HERTAWATY 3 7 13 14 8 2 9 7 7 2 4 17 6 9 9 2 5 16 36 40 64 482 Ilmu Hukum UI Sastra Perancis UI Ilmu Hukum USU Belum Lulus
