| BIAYA PENDIDIKAN SELAMA SATU TAHUN | ||||||||||||||
| PROGRAM (KENAIKAN KELAS,UN, DAN SPMB) | ||||||||||||||
| SALEMBA GROUP CABANG DEPOK LAMA | ||||||||||||||
| NO. | KELAS | BIAYA | BIAYA | DISKON DAN SISA PEMBAYARAN | KET | |||||||||
| PENDAFTARAN | PENDIDIKAN | 30% | sisa | 25% | sisa | 20% | sisa | 15% | sisa | 10% | SISA | |||
| 1 | 1-2 SD | Rp100,000 | Rp2,800,000 | Rp840,000 | Rp2,060,000 | Rp700,000 | Rp2,200,000 | Rp560,000 | Rp2,340,000 | Rp420,000 | Rp2,480,000 | Rp280,000 | Rp2,620,000 | S/D KK |
| 2 | 3 -4 - 5 SD | Rp100,000 | Rp2,850,000 | Rp855,000 | Rp2,095,000 | Rp712,500 | Rp2,237,500 | Rp570,000 | Rp2,380,000 | Rp427,500 | Rp2,522,500 | Rp285,000 | Rp2,665,000 | S/D KK |
| 3 | 6 SD | Rp100,000 | Rp2,900,000 | Rp870,000 | Rp2,130,000 | Rp725,000 | Rp2,275,000 | Rp580,000 | Rp2,420,000 | Rp435,000 | Rp2,565,000 | Rp290,000 | Rp2,710,000 | S/D UN |
| 4 | 7 - 8 SMP | Rp100,000 | Rp2,850,000 | Rp855,000 | Rp2,095,000 | Rp712,500 | Rp2,237,500 | Rp570,000 | Rp2,380,000 | Rp427,500 | Rp2,522,500 | Rp285,000 | Rp2,665,000 | S/D KK |
| 5 | 9 SMP | Rp100,000 | Rp2,950,000 | Rp885,000 | Rp2,165,000 | Rp737,500 | Rp2,312,500 | Rp590,000 | Rp2,460,000 | Rp442,500 | Rp2,607,500 | Rp295,000 | Rp2,755,000 | S/D UN |
| 6 | 10 SMA | Rp100,000 | Rp2,900,000 | Rp870,000 | Rp2,130,000 | Rp725,000 | Rp2,275,000 | Rp580,000 | Rp2,420,000 | Rp435,000 | Rp2,565,000 | Rp290,000 | Rp2,710,000 | S/D KK |
| 7 | 11 SMA | Rp100,000 | Rp2,950,000 | Rp885,000 | Rp2,165,000 | Rp737,500 | Rp2,312,500 | Rp590,000 | Rp2,460,000 | Rp442,500 | Rp2,607,500 | Rp295,000 | Rp2,755,000 | S/D KK |
| 8 | 12 SMA-UN SIMAK-UI | Rp100,000 | Rp3,150,000 | Rp945,000 | Rp2,305,000 | Rp787,500 | Rp2,462,500 | Rp630,000 | Rp2,620,000 | Rp472,500 | Rp2,777,500 | Rp315,000 | Rp2,935,000 | S/D UN |
| 9 | 12 SMA SPMB | Rp100,000 | Rp3,750,000 | Rp1,125,000 | Rp2,725,000 | Rp937,500 | Rp2,912,500 | Rp750,000 | Rp3,100,000 | Rp562,500 | Rp3,287,500 | Rp375,000 | Rp3,475,000 | SPMB |
| 10 | KLS UI | Rp100,000 | Rp3,800,000 | Rp1,140,000 | Rp2,760,000 | Rp950,000 | Rp2,950,000 | Rp760,000 | Rp3,140,000 | Rp570,000 | Rp3,330,000 | Rp380,000 | Rp3,520,000 | SPMB |
| 11 | JAMIN UN | Rp300,000 | Rp13,500,000 | UN | ||||||||||
| 12 | JAMIN MASUK UI/PTN | Rp300,000 | Rp46,500,000 | SPMB | ||||||||||
| 13 | 1-6 SD EXCEL | Rp150,000 | Rp4,650,000 | Rp1,395,000 | Rp3,405,000 | Rp1,162,500 | Rp3,637,500 | Rp930,000 | Rp3,870,000 | Rp697,500 | Rp4,102,500 | Rp465,000 | Rp4,335,000 | UASBN |
| 14 | 7- 9 SMP EXC | Rp150,000 | Rp4,650,000 | Rp1,395,000 | Rp3,405,000 | Rp1,162,500 | Rp3,637,500 | Rp930,000 | Rp3,870,000 | Rp697,500 | Rp4,102,500 | Rp465,000 | Rp4,335,000 | S/D UN |
| 15 | 10 SMA exc | Rp150,000 | Rp4,650,000 | Rp1,395,000 | Rp3,405,000 | Rp1,162,500 | Rp3,637,500 | Rp930,000 | Rp3,870,000 | Rp697,500 | Rp4,102,500 | Rp465,000 | Rp4,335,000 | |
| 16 | 11 exc | Rp150,000 | Rp4,650,000 | Rp1,395,000 | Rp3,405,000 | Rp1,162,500 | Rp3,637,500 | Rp930,000 | Rp3,870,000 | Rp697,500 | Rp4,102,500 | Rp465,000 | Rp4,335,000 | |
| 17 | 12 SMA EXC | Rp150,000 | Rp5,750,000 | Rp1,725,000 | Rp4,175,000 | Rp1,437,500 | Rp4,462,500 | Rp1,150,000 | Rp4,750,000 | Rp862,500 | Rp5,037,500 | Rp575,000 | Rp5,325,000 | SPMB |
Jumat, 28 Mei 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar